Полные технические характеристики
Технические характеристики крана
| Характеристика | Значение | ||
| Грузоподъёмность, кг | 320 | ||
| Высота подъема груза, м | 75 | ||
| Стрела | разборная | ||
| Вылет | 1.8м. | ||
| Скорость подъема груза, м/мин, не менее | 22,0 | ||
| Диаметр каната, мм | 6,7 | ||
| Длина каната, м | 85 | ||
| Диаметр барабана лебедки, мм | 158 | ||
| Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183 | S3 (ЭПВ-25%) | ||
| Напряжение и частота тока, В/Гц | 380/50 | ||
| Тип электродвигателя | АИР100S4ЕУ1 | ||
| Мощность электродвигателя, кВт | Мощность электродвигателя, кВт | ||
| Тип тормоза | Электромагнитный нормальнозамкнутый 9ТЕ80-25 | ||
| Масса без противовесов, кг, не более | 430 | ||
| Масса противовесов,кг, не менее | 750 | ||
Кран в окно "УМЕЛЕЦ М" -320 кг, Н-100м. с грузом
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12