Ниже расписана комплектность вышки туры Балатон 8.
Общая высота, м | 8,1 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,2 | 3,1 | 2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 7,0 | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Вес, кг | 210 | 200 | 175 | 160 | 135 | 110 | 85 |
Наименование элемента | |||||||
Рама 2м | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Рама 1м | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Связь диагональная | 32 | 32 | 24 | 24 | 16 | 18 | 8 |
Стяжка горизонтальная | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Колесная опора | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Внешний вид вышки туры Балатон 8
Адрес: Россия, г. Чехов, ул. Комсомольская, 20